От
По
| № отчета | Отчетный год | Дата отправки | БИН/ИИН | Заявитель | Область | Наименование объекта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000758 | 2025 | 03.04.2026 | 060840010383 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""БЕЛАСУ-Ш""" | г.Шымкент | ТОО "Беласу-Ш" | |
| 2025000757 | 2025 | 03.04.2026 | 140940023762 | "Товарищество с ограниченной ответственностью ""Медицинский центр Жезказган""" | Карагандинская область | Поликлиника г.Балхаш ТОО "Медицинский центр Жезказган" | |
| 2025000756 | 2025 | 30.03.2026 | 760809400349 | УСЕНОВА СЕВИНЧ ЭЛЬБРУСОВНА | г.Шымкент | ИП Усенова Севинч Эльбрусовна | |
| 2025000755 | 2025 | 30.03.2026 | 950140002274 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБИГАТ" | г.Алматы | ТОО "ТАБИГАТ" | |
| 2025000754 | 2025 | 30.03.2026 | 130640011161 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АЛЛЕРГОМЕД""" | г.Шымкент | ТОО "Аллергомед" | |
| 2025000752 | 2025 | 30.03.2026 | 070340010056 | "ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР №2"" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "Реабилитационный центр №2" | |
| 2025000753 | 2025 | 30.03.2026 | 770308402968 | ШИН МАРИНА ГЕРАСИМОВНА | г.Шымкент | ИП Шин Марина | |
| 2025000751 | 2025 | 30.03.2026 | 180440006098 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""COSMOLOVE""" | г.Шымкент | ТОО "Cosmolove" | |
| 2025000749 | 2025 | 27.03.2026 | 200540018369 | "Товарищество с ограниченной ответственностью ""NurClinic""" | г.Шымкент | ТОО "NURCLINIC" | |
| 2025000748 | 2025 | 27.03.2026 | 011240001762 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «КУРЧАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Восточно-Казахстанская область | КГП на ПХВ "Курчатовская городская больница" | |
| 2025000747 | 2025 | 27.03.2026 | 990140002033 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Карагандинская область | Коммунальное государственное предприятие "Областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Карагандинской области | |
| 2025000745 | 2025 | 26.03.2026 | 141140025029 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КАСЫМ ФАРМ ГРУПП""" | г.Шымкент | ТОО Касым Фарм Групп | |
| 2025000744 | 2025 | 20.03.2026 | 230240038952 | "Товарищество с ограниченной ответственностью ""Динаш Алтын Ине - Емдеу Оңалту Орталығы""" | г.Шымкент | Динаш Алтын Ине емдеу оналту орталыгы | |
| 2025000743 | 2025 | 19.03.2026 | 650311400247 | КАПИЗОВА АЛИЯ ШАПЕТОВНА | Акмолинская область | ИП Капизова А.Ш. Стоматология "Риза" | |
| 2025000742 | 2025 | 18.03.2026 | 641209400952 | ВИНИЧЕНКО ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА | г.Шымкент | ИП центр косметологии Людмила | |
| 2025000740 | 2025 | 18.03.2026 | 980240002580 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""АВИЦЕННА""" | г.Шымкент | Товарищество с ограниченной ответственностью "Авиценна" | |
| 2025000741 | 2025 | 18.03.2026 | 201040027868 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛИХОВА" | Мангистауская область | ТОО "Салихова" | |
| 2025000739 | 2025 | 18.03.2026 | 050640009866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical Assistance Group" | г.Нур-Султан | ТОО "Medical Assistance Group" (АФ) | |
| 2025000738 | 2025 | 17.03.2026 | 050640009866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical Assistance Group" | г.Алматы | ТОО "Medical Assistance Group" (СП) | |
| 2025000736 | 2025 | 17.03.2026 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 2025000735 | 2025 | 17.03.2026 | 050640009866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical Assistance Group" | г.Алматы | ТОО "Medical Assistance Group" (СтЦ) | |
| 2025000737 | 2025 | 17.03.2026 | 050640009866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medical Assistance Group" | г.Алматы | ТОО "Medical Assistance Group" (ОП) | |
| 2025000734 | 2025 | 16.03.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 2025000733 | 2025 | 16.03.2026 | 230440036616 | "Товарищество с ограниченной ответственностью ""ArsMed""" | г.Шымкент | ТОО ArsMed | |
| 2025000732 | 2025 | 16.03.2026 | 201040023885 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""МЕДИКАЛЛАБ""" | г.Алматы | ТОО МедикалЛаб | |
| 2025000731 | 2025 | 16.03.2026 | 140940006633 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ШЫМДИАЛ""" | г.Шымкент | ТОО Шымдиал | |
| 2025000730 | 2025 | 16.03.2026 | 140940006633 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ШЫМДИАЛ""" | Туркестанская область | ТОО Шымдиал по Туркестанской области | |
| 2025000729 | 2025 | 16.03.2026 | 000540002221 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДОКТОРА ОРЫНБАЕВА""" | г.Шымкент | ТОО "Медицинский центр доктора Орынбаева" | |
| 2025000728 | 2025 | 16.03.2026 | 020540003749 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ | г.Шымкент | ГКП НА ПХВ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ | |
| 2025000727 | 2025 | 13.03.2026 | 171240008315 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""МЦ ""SABI-MED""""" | г.Шымкент | ТОО «МЦ «Sabi-med» | |
| 2025000726 | 2025 | 12.03.2026 | 071240012580 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР КРОВИ ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Восточно-Казахстанская область | КГП на ПХВ "Центр крови города Семей" УЗ ВКО | |
| 2025000725 | 2025 | 11.03.2026 | 760903401407 | ТЛЕКЕЕВА АЙГУЛЬ НУРГАЛИЕВНА | г.Шымкент | ИП "Морфологиялық диагностикалық клиника" | |
| 2025000724 | 2025 | 11.03.2026 | 210640037063 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""TURLAN MEDICAL""" | г.Шымкент | TURLAN MEDICAL | |
| 2025000723 | 2025 | 11.03.2026 | 780614399088 | ЮСУПОВ КАЙРАТ АБДУКАРИМОВИЧ | г.Шымкент | ИП "Юсупов" Стом, "Сымбат Нур" | |
| 2025000722 | 2025 | 11.03.2026 | 180240007405 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "INTEGRA X" | г.Нур-Султан | ТОО "Integra X" | |
| 2025000721 | 2025 | 11.03.2026 | 550105300649 | ШУКПАРОВ АСЫЛБЕК БАЯДИЛОВИЧ | г.Шымкент | ИП "Шукпаров" | |
| 2025000720 | 2025 | 10.03.2026 | 850616303387 | МАДАНБЕКОВ АЛИШЕР АНАРБАЕВИЧ | г.Шымкент | ИП "МАДАНБЕКОВ АЛИШЕР АНАРБАЕВИЧ" | |
| 2025000719 | 2025 | 10.03.2026 | 240940035132 | "Некоммерческое акционерное общество ""Карагандинский медицинский университет""" | Карагандинская область | НАО "Карагандинский медицинский университет" | |
| 2025000718 | 2025 | 10.03.2026 | 031040007916 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ӨРКЕН""" | Туркестанская область | ТОО "Өркен" | |
| 2025000716 | 2025 | 06.03.2026 | 180940002182 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""DENTAL-NUR""" | г.Шымкент | Стомотология DENTAL-NUR | |
| 2025000717 | 2025 | 06.03.2026 | 071140003568 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ПРИМА НТ""" | Акмолинская область | ТОО Прима НТ | |
| 2025000715 | 2025 | 05.03.2026 | 721103400425 | ХАМЗИНА ГУЛЬСАРА ХАСИМОВНА | Карагандинская область | Стоматология VITA DENT ИП Хамзина | |
| 2025000714 | 2025 | 05.03.2026 | 690226301465 | ТУЙМАКОВ КЕНЖЕТАЙ ГАЛЫМЖАНОВИЧ | Акмолинская область | ИП "Туймаков К.Г." | |
| 2025000713 | 2025 | 04.03.2026 | 660429350035 | ЦОЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Акмолинская область | ИП Цой | |
| 2025000712 | 2025 | 04.03.2026 | 960740000915 | """Солтүстік Қазақстан облысы Полиция департаментінің емханасы бар госпиталі"" мемлекеттік мекемесі" | Северо-Казахстанская область | Государственное учреждение "Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции Северо-Казахстанской области" | |
| 2025000711 | 2025 | 04.03.2026 | 541129400974 | НАРМУХАМЕДОВА АГМЕЙИЛ | Туркестанская область | ИП Нурмухамедова А | |
| 2025000710 | 2025 | 04.03.2026 | 120240001188 | Товарищество с ограниченной ответственностью "32 DENT" | Восточно-Казахстанская область | ТОО "32 DENT" | |
| 2025000709 | 2025 | 04.03.2026 | 120240001188 | Товарищество с ограниченной ответственностью "32 DENT" | Восточно-Казахстанская область | ТОО "32 DENT" | |
| 2025000707 | 2025 | 03.03.2026 | 170240024067 | """Imperia Dent"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі" | г.Нур-Султан | ТОО "Imperia Dent" | |
| 2025000706 | 2025 | 03.03.2026 | 220740042658 | """Imperia Dent KZ"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі" | г.Нур-Султан | ТОО "Imperia Dent KZ" |
Всего: